
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



主要技術(shù)參數(shù)
序號  | 項 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 最大試驗力  | 1000kN  | 
2  | 試驗機(jī)級別  | 1級  | 
3  | 試驗力測量范圍  | 10kN~1000kN  | 
4  | 試驗力分辨力  | 2N(1/500000FS)  | 
5  | 試驗力示值相對誤差  | 示值的±1.0%以內(nèi)  | 
6  | 試驗力加載速率范圍  | 0.02%~2%FS  | 
7  | 速度精度  | 示值的±0.2%以內(nèi)  | 
8  | 有效試驗操作空間高度  | 450mm  | 
9  | 有效試驗操作空間寬度  | 1500mm  | 
10  | 加載速度  | 0.02%~2%FS  | 
11  | 活塞最大行程  | 400 mm  | 
12  | 主機(jī)外形尺寸  | 約1800x1550x2100mm(以實(shí)物為準(zhǔn))  | 
13  | 布局占地尺寸  | 約3600×2650mm(以實(shí)物為準(zhǔn))  | 
14  | 試驗機(jī)凈重  | 約6000kg  | 
15  | 功率  | 約5kW  | 
16  | 電源  | 交流三相380V±10% 25A 50Hz  | 
17  | 加載方式為伺服液壓;控制方式為微機(jī)控制,并具有自動編 程功能;具有整機(jī)保護(hù)和過載保護(hù)功能;操作系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留對接端口。  | |
主要技術(shù)參數(shù)
序號  | 項 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 最大試驗力  | 1000kN  | 
2  | 試驗機(jī)級別  | 1級  | 
3  | 試驗力測量范圍  | 10kN~1000kN  | 
4  | 試驗力分辨力  | 2N(1/500000FS)  | 
5  | 試驗力示值相對誤差  | 示值的±1.0%以內(nèi)  | 
6  | 試驗力加載速率范圍  | 0.02%~2%FS  | 
7  | 速度精度  | 示值的±0.2%以內(nèi)  | 
8  | 有效試驗操作空間高度  | 450mm  | 
9  | 有效試驗操作空間寬度  | 1500mm  | 
10  | 加載速度  | 0.02%~2%FS  | 
11  | 活塞最大行程  | 400 mm  | 
12  | 主機(jī)外形尺寸  | 約1800x1550x2100mm(以實(shí)物為準(zhǔn))  | 
13  | 布局占地尺寸  | 約3600×2650mm(以實(shí)物為準(zhǔn))  | 
14  | 試驗機(jī)凈重  | 約6000kg  | 
15  | 功率  | 約5kW  | 
16  | 電源  | 交流三相380V±10% 25A 50Hz  | 
17  | 加載方式為伺服液壓;控制方式為微機(jī)控制,并具有自動編 程功能;具有整機(jī)保護(hù)和過載保護(hù)功能;操作系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留對接端口。  | |
