
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



A規(guī)格型號  | HSM605A  | 
大負荷(kN)  | 600  | 
試驗機準確度等級  | 1級/0.5級  | 
試驗力示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | 
試驗力測量范圍  | 1%-100%FS(全程不分檔)  | 
變形(引伸計)測量范圍  | 1%-100%FS  | 
變形示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | 
變形分辨力  | 大變形量的1/350000  | 
試驗力加載速率范圍  | 0.02%-2%FS/s  | 
主油缸活塞行程(mm)  | 250  | 
主油缸活塞上升速度(mm/min)  | 0~140  | 
下橫梁升降速度(mm/min)  | 270  | 
立柱數  | 6  | 
立柱間有效距離(mm)  | 435  | 
大拉伸空間(mm)  | 710  | 
大壓縮空間(mm)  | 700  | 
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm)  | Φ10~Φ40  | 
板試樣夾持厚度(mm)  | 2~30  | 
壓板尺寸(mm)  | ?150  | 
主機外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 940×650×2400  | 
油源外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 1000×700×880  | 
總功率(kW)  | 3.5  | 
重量(kg)  | 主機:2500 油源:420  | 
A規(guī)格型號  | HSM605A  | 
大負荷(kN)  | 600  | 
試驗機準確度等級  | 1級/0.5級  | 
試驗力示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | 
試驗力測量范圍  | 1%-100%FS(全程不分檔)  | 
變形(引伸計)測量范圍  | 1%-100%FS  | 
變形示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | 
變形分辨力  | 大變形量的1/350000  | 
試驗力加載速率范圍  | 0.02%-2%FS/s  | 
主油缸活塞行程(mm)  | 250  | 
主油缸活塞上升速度(mm/min)  | 0~140  | 
下橫梁升降速度(mm/min)  | 270  | 
立柱數  | 6  | 
立柱間有效距離(mm)  | 435  | 
大拉伸空間(mm)  | 710  | 
大壓縮空間(mm)  | 700  | 
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm)  | Φ10~Φ40  | 
板試樣夾持厚度(mm)  | 2~30  | 
壓板尺寸(mm)  | ?150  | 
主機外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 940×650×2400  | 
油源外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 1000×700×880  | 
總功率(kW)  | 3.5  | 
重量(kg)  | 主機:2500 油源:420  | 
