
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



序號  | 項(xiàng) 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 大試驗(yàn)力  | 5kN  | 
2  | 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級  | 0.5級  | 
3  | 試驗(yàn)力測量范圍  | 0.4%-100%(全程不分檔)  | 
4  | 試驗(yàn)力示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗(yàn)力分辨率  | 1/150000FS  | 
6  | 變形示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
7  | 變形分辨率  | 1/150000FS  | 
8  | 橫梁位移示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
9  | 位移分辨力  | 0.06μm  | 
10  | 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~500mm/min  | 
11  | 橫梁速度相對誤差  | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。  | 
12  | 加載中心離柱罩距離  | 100mm  | 
13  | 橫梁行程(不含夾具)  | 1000mm  | 
14  | 有效拉伸空間 (配FA503B)  | 700mm  | 
序號  | 項(xiàng) 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 大試驗(yàn)力  | 5kN  | 
2  | 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級  | 0.5級  | 
3  | 試驗(yàn)力測量范圍  | 0.4%-100%(全程不分檔)  | 
4  | 試驗(yàn)力示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗(yàn)力分辨率  | 1/150000FS  | 
6  | 變形示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
7  | 變形分辨率  | 1/150000FS  | 
8  | 橫梁位移示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
9  | 位移分辨力  | 0.06μm  | 
10  | 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~500mm/min  | 
11  | 橫梁速度相對誤差  | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。  | 
12  | 加載中心離柱罩距離  | 100mm  | 
13  | 橫梁行程(不含夾具)  | 1000mm  | 
14  | 有效拉伸空間 (配FA503B)  | 700mm  | 
