
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



序號  | 項 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 大試驗力  | 50kN  | 
2  | 試驗機準確度等級  | 0.5級  | 
3  | 試驗力測量范圍  | 0.4%-100%(全程不分檔)  | 
4  | 試驗力示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗力分辨率  | 1/350000FS  | 
6  | 變形示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
7  | 變形分辨率  | 1/350000FS  | 
8  | 橫梁位移示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
9  | 位移分辨力  | 0.06μm  | 
10  | 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~1000mm/min  | 
11  | 橫梁速度相對誤差  | 速率<0.01 mm/min時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時,設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。  | 
12  | 橫梁行程(無夾具)  | 1100mm  | 
13  | 有效試驗寬度  | 420mm  | 
序號  | 項 目  | 技術(shù)參數(shù)  | 
1  | 大試驗力  | 50kN  | 
2  | 試驗機準確度等級  | 0.5級  | 
3  | 試驗力測量范圍  | 0.4%-100%(全程不分檔)  | 
4  | 試驗力示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
5  | 試驗力分辨率  | 1/350000FS  | 
6  | 變形示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
7  | 變形分辨率  | 1/350000FS  | 
8  | 橫梁位移示值相對誤差  | ±0.50%以內(nèi)  | 
9  | 位移分辨力  | 0.06μm  | 
10  | 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍  | 0.001~1000mm/min  | 
11  | 橫梁速度相對誤差  | 速率<0.01 mm/min時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時,設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。  | 
12  | 橫梁行程(無夾具)  | 1100mm  | 
13  | 有效試驗寬度  | 420mm  | 
