
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



規(guī)格型號(hào)  | HCM206A  | 
大負(fù)荷(kN)  | 2000  | 
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)  | 0.5級(jí)  | 
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | ±0.5%  | 
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 大變形量的1%-100%FS(全程不分檔)  | 
變形分辨率  | 1000000碼  | 
采樣頻率  | 1200Hz  | 
活塞上升移動(dòng)大速度(mm/min)  | 0~90  | 
活塞下降移動(dòng)大速度(mm/min)  | 230  | 
試驗(yàn)力加載速率范圍  | 0.005%-10%FS/s  | 
主機(jī)結(jié)構(gòu)  | 結(jié)構(gòu)件框架式結(jié)構(gòu)  | 
立柱間距離(mm)  | 540  | 
上下壓板大距離(mm)  | 335  | 
上下壓板距離調(diào)節(jié)方式(mm)  | 活塞升降調(diào)節(jié)、墊板調(diào)節(jié)  | 
活塞運(yùn)動(dòng)方向控制  | 雙向油缸  | 
壓板尺寸(mm)  | Φ300  | 
活塞行程(mm)  | 140  | 
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高,mm)  | 600×460×1360  | 
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高,mm)  | 1150×600×900  | 
總功率(kW)  | 4  | 
重量(kg)  | 1800  | 
規(guī)格型號(hào)  | HCM206A  | 
大負(fù)荷(kN)  | 2000  | 
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)  | 0.5級(jí)  | 
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | ±0.5%  | 
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 大變形量的1%-100%FS(全程不分檔)  | 
變形分辨率  | 1000000碼  | 
采樣頻率  | 1200Hz  | 
活塞上升移動(dòng)大速度(mm/min)  | 0~90  | 
活塞下降移動(dòng)大速度(mm/min)  | 230  | 
試驗(yàn)力加載速率范圍  | 0.005%-10%FS/s  | 
主機(jī)結(jié)構(gòu)  | 結(jié)構(gòu)件框架式結(jié)構(gòu)  | 
立柱間距離(mm)  | 540  | 
上下壓板大距離(mm)  | 335  | 
上下壓板距離調(diào)節(jié)方式(mm)  | 活塞升降調(diào)節(jié)、墊板調(diào)節(jié)  | 
活塞運(yùn)動(dòng)方向控制  | 雙向油缸  | 
壓板尺寸(mm)  | Φ300  | 
活塞行程(mm)  | 140  | 
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高,mm)  | 600×460×1360  | 
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高,mm)  | 1150×600×900  | 
總功率(kW)  | 4  | 
重量(kg)  | 1800  | 
