
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



規(guī)格型號  | HSM206DP  | 
|---|---|
大負(fù)荷(kN)  | 2000  | 
試驗(yàn)機(jī)級別  | 0.5級  | 
力值示值相對誤差  | ±0.5%  | 
力值測量范圍  | 1%~100%FS(全程不分檔)  | 
力值分辨力  | 1/500000FS  | 
變形(引伸計(jì))測量范圍  | 1%~100%FS  | 
變形(引伸計(jì))示值相對誤差  | ±0.5%  | 
變形(引伸計(jì))分辨力  | 1/500000FS  | 
位移分辨力(mm)  | 0.01  | 
活塞上升大速度(mm/min)  | 195  | 
活塞下降大速度(mm/min)  | 310  | 
試驗(yàn)力加載速率范圍  | 0.02%~2%FS/s  | 
立柱數(shù)  | 4  | 
立柱間有效距離 (mm)  | 770×470  | 
拉伸鉗口大間距 (mm)  | 800  | 
大壓縮空間 (mm)  | 525  | 
圓試樣夾塊的夾持范圍 (mm)  | φ15~40、φ40~100  | 
板試樣夾塊的夾持厚度 (mm)  | 2~80  | 
壓板尺寸 (mm)  | Φ240  | 
活塞行程 (mm)  | 780  | 
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 1200×900×3930  | 
油源外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 860×1350×1350  | 
總功率(kW)  | 三相五線制380VAC±10%,50Hz,15kW  | 
重量 (kg)  | 11000 (主機(jī))+1500 (油源)  | 
規(guī)格型號  | HSM206DP  | 
|---|---|
大負(fù)荷(kN)  | 2000  | 
試驗(yàn)機(jī)級別  | 0.5級  | 
力值示值相對誤差  | ±0.5%  | 
力值測量范圍  | 1%~100%FS(全程不分檔)  | 
力值分辨力  | 1/500000FS  | 
變形(引伸計(jì))測量范圍  | 1%~100%FS  | 
變形(引伸計(jì))示值相對誤差  | ±0.5%  | 
變形(引伸計(jì))分辨力  | 1/500000FS  | 
位移分辨力(mm)  | 0.01  | 
活塞上升大速度(mm/min)  | 195  | 
活塞下降大速度(mm/min)  | 310  | 
試驗(yàn)力加載速率范圍  | 0.02%~2%FS/s  | 
立柱數(shù)  | 4  | 
立柱間有效距離 (mm)  | 770×470  | 
拉伸鉗口大間距 (mm)  | 800  | 
大壓縮空間 (mm)  | 525  | 
圓試樣夾塊的夾持范圍 (mm)  | φ15~40、φ40~100  | 
板試樣夾塊的夾持厚度 (mm)  | 2~80  | 
壓板尺寸 (mm)  | Φ240  | 
活塞行程 (mm)  | 780  | 
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 1200×900×3930  | 
油源外形尺寸(長×寬×高,mm)  | 860×1350×1350  | 
總功率(kW)  | 三相五線制380VAC±10%,50Hz,15kW  | 
重量 (kg)  | 11000 (主機(jī))+1500 (油源)  | 
